Тарифы в с. Савватеевка
Тарифы устанавливает Администрация Ангарского городского округа
Водоснабжение Холодная вода
13.76 руб./м3
Размер платы с 1 чел. 178.33 руб./мес.
С учетом повышающего коэффициента.
С учетом повышающего коэффициента.
Водоотведение Канализация
36.08 руб./м3
Размер платы с 1 чел. 272.04 руб./мес.
Размер платы за услуги водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение - 178.33 руб./чел./мес. С учетом повышающего коэффициента.
Водоотведение - 272.04 руб./чел./мес.
Размер платы на полив земельных участков
с 01 мая по 31 августа 2026 г.
1-а сотка 61,92 руб./мес.
Период использования холодной воды на полив земельного участка составляет четыре месяца - май, июнь, июль, август.
Тарифы прошлых периодов
| Период |
Водоснабжение
руб./м3 (в т.ч. НДС)
|
Водоотведение руб./м 3 (в т.ч. НДС)
|
Тепловая энергия руб./Гкал (в т.ч. НДС)
|
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| с 01.07.2025 по 01.01.1970 | 13,53 | 35,48 | - |
| 2024 | |||
| с 01.07.2024 по 30.06.2025 | 12,10 | 31,71 | - |
| 2022 | |||
| с 01.12.2022 по 30.06.2024 | 11,00 | 28,83 | - |
| с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 10,10 | 26,45 | - |
| с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 9,74 | 25,51 | - |
| 2021 | |||
| с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 9,74 | 25,51 | - |
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 9,37 | 24,53 | - |
| 2020 | |||
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 9,37 | 24,53 | - |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 9,01 | 23,59 | - |
| 2019 | |||
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 9,01 | 23,59 | - |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 8,76 | 22,93 | - |
| 2018 | |||
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 8,62 | 22,55 | - |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 8,29 | 21,69 | - |
